原始分 50.7/100;执行分 51/100;≥60 0 天,≥70 0 天,≥80 0 天
当前没有满足执行条件的信号。
执行后累计 $0.00;当前上限 0%
分数先达到 60 分,进入试买区;常规熊市 ×1.0
执行计划
公式:本次买入 = min(基础份额 × 档位倍数 × 急跌系数, 当前模式上限 - 已投入金额)
当前没有满足执行条件的信号。 当前已按模拟执行累计约 $0.00,占计划资金 0.0%。
当前周期执行明细
当前执行分尚未进入 ≥60 的连续信号段,暂不生成执行明细。
| 日期 | 收盘价 | 执行分 | 触发档位 | 倍数 | 模式 | 本次买入 | 累计投入 | 本次 BTC | 累计 BTC | 执行原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前没有满足执行条件的买入明细。 | ||||||||||
策略依据
1. 核心公式
本次买入 = min(基础份额 × 档位倍数 × 急跌系数, 当前模式上限 - 已投入金额)
这条公式解决的是“今天到底买多少”,不是重新评分,也不是固定周期定投。
2. 三层约束
基础份额控制单次买入颗粒度:计划资金拆得越细,每次执行越平滑。
档位倍数来自 Buy 首页 9 档纪律:分数越高、连续确认越久,执行倍数越高。
累计上限控制总风险:即使出现高倍数,也不能超过当前模式允许的累计投入上限。
3. 急跌修正
常规熊市系数为 1.0;急跌机会系数为 1.5;极端急跌系数为 2.0。急跌修正只提高本页当次执行力度和累计上限,不改变 Buy 首页正式评分。
4. 九档执行表
| 档位 | 触发条件 | 单次倍数 | 常规上限 | 急跌上限 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 试买区 | ≥60,当日触发 | 0.5x | 5% | 15% | 信号刚出现,只允许最小试探。 |
| 2. 确认区 | ≥60,连续 3 天 | 1x | 10% | 25% | 连续 3 天确认后,执行第一笔小仓。 |
| 3. 建仓区 | ≥60,连续 7 天 | 2x | 20% | 35% | 连续 7 天确认,进入建仓区执行。 |
| 4. 加仓一档 | ≥70,当日触发 | 3x | 30% | 45% | 分数升到 70,当日触发加仓一档。 |
| 5. 加仓二档 | ≥70,连续 3 天 | 4x | 45% | 60% | 70 分连续 3 天,进入加仓二档。 |
| 6. 加仓三档 | ≥70,连续 7 天 | 5x | 60% | 75% | 70 分连续 7 天,进入加仓三档。 |
| 7. 重仓一档 | ≥80,当日触发 | 6x | 75% | 85% | 80 分当日触发,底部信号明显增强。 |
| 8. 重仓二档 | ≥80,连续 3 天 | 7x | 90% | 95% | 80 分连续 3 天,高确认加仓。 |
| 9. 重仓三档 | ≥80,连续 7 天 | 8x | 100% | 100% | 80 分连续 7 天,当前最高执行档。 |
5. 急跌模式判断
下面 5 个观察项里,达到急跌阈值至少 2 项,进入“急跌机会”;达到极端阈值至少 2 项,进入“极端急跌”。
| 观察项 | 急跌机会 | 极端急跌 | 当前值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 7 日跌幅 | ≤ -15% | ≤ -25% | -2.5% | 未触发 |
| 30 日跌幅 | ≤ -25% | ≤ -35% | +1.8% | 未触发 |
| 低于 MA120 | ≤ -20% | ≤ -30% | -8.5% | 未触发 |
| 24h 跌幅 | ≤ -8% | ≤ -12% | +1.8% | 未触发 |
| Fear & Greed | ≤ 20 | ≤ 10 | 28 | 未触发 |
6. 纪律边界
是否还能买、能买多少,取决于当前档位、急跌模式、已投入金额和累计上限。
7. 同档补买节奏
档位升级时立即执行;同一档位重复出现时,不是每天无脑买,必须满足价格节奏。
常规补买条件:较上次同档买入价下跌 10%;或创 30 日新低;或下跌 5%;或价格仍在 ±5% 横盘区间且冷却期已到。
冷却期:60 档为 7 天,70 档为 5 天,80 当日/连续 3 天为 3 天。80 连续 7 天在常规熊市中冷却期为 5 天;累计投入超过 80% 后,只在继续跌超 5% 或创 30 日新低时补买。
历史上会怎么买
把当前“怎么买”的公式、九档档位、急跌系数和累计上限,套回 2018、2020、2022 三个典型样本,观察历史上会在什么日期、什么价格执行。
历史执行统计
合计样本 3 个,实际触发 3 个;总买入 29 次。平均距真实底部 +10.6%,180 日平均收益 +93.4%,365 日平均收益 +411.5%。点击年份可切换下方执行明细。
| 年份 | 买入次数 | 累计投入 | 平均成本 | 真实最低收盘 | 距底部 | 首买 / 末买 | 180日收益 | 365日收益 | 买满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20182018 完整熊市 | 9 次 | $10,000.00100.0% | $3,502 | $3,2122018-12-15 | +9.0% | 2018-11-242018-12-13 | +125.1% | +107.2% | 是 |
| 20202020 黑天鹅急跌 | 4 次 | $2,000.0020.0% | $5,081 | $4,8002020-03-12 | +5.9% | 2020-03-122020-03-18 | +110.0% | +1034.6% | 否 |
| 20222022 完整熊市 | 16 次 | $10,000.00100.0% | $18,462 | $15,7812022-11-21 | +17.0% | 2022-06-182022-11-14 | +45.0% | +92.6% | 是 |
2018 年执行明细
| 日期 | 收盘价 | 执行分 | 触发档位 | 倍数 | 模式 | 本次买入 | 累计投入 | 本次 BTC | 累计 BTC | 执行原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-24 | $3,932 | 76.5 | 加仓一档≥70,当日触发 | 3x | 极端急跌× 2.0 | $600.00 | $600.006.0% | 0.152577 BTC | 0.152577 BTC | 档位升级 |
| 2018-11-26 | $3,862 | 77.3 | 加仓二档≥70,连续 3 天 | 4x | 极端急跌× 2.0 | $800.00 | $1,400.0014.0% | 0.207136 BTC | 0.359713 BTC | 档位升级 |
| 2018-11-30 | $4,041 | 75.7 | 加仓一档≥70,当日触发 | 3x | 极端急跌× 2.0 | $600.00 | $2,000.0020.0% | 0.148466 BTC | 0.508179 BTC | 横盘冷却5天后补买 |
| 2018-12-06 | $3,509 | 80 | 重仓一档≥80,当日触发 | 6x | 极端急跌× 2.0 | $1,200.00 | $3,200.0032.0% | 0.342002 BTC | 0.850181 BTC | 档位升级 |
| 2018-12-07 | $3,404 | 80 | 重仓一档≥80,当日触发 | 6x | 极端急跌× 2.0 | $1,200.00 | $4,400.0044.0% | 0.352573 BTC | 1.202754 BTC | 创30日新低 |
| 2018-12-08 | $3,411 | 80 | 重仓二档≥80,连续 3 天 | 7x | 极端急跌× 2.0 | $1,400.00 | $5,800.0058.0% | 0.410445 BTC | 1.613200 BTC | 档位升级 |
| 2018-12-11 | $3,380 | 80 | 重仓二档≥80,连续 3 天 | 7x | 极端急跌× 2.0 | $1,400.00 | $7,200.0072.0% | 0.414153 BTC | 2.027353 BTC | 创30日新低 |
| 2018-12-12 | $3,445 | 80 | 重仓三档≥80,连续 7 天 | 8x | 极端急跌× 2.0 | $1,600.00 | $8,800.0088.0% | 0.464441 BTC | 2.491794 BTC | 档位升级 |
| 2018-12-13 | $3,302 | 80 | 重仓三档≥80,连续 7 天 | 8x | 极端急跌× 2.0 | $1,200.00 | $10,000.00100.0% | 0.363410 BTC | 2.855204 BTC | 创30日新低 |
2020 年执行明细
| 日期 | 收盘价 | 执行分 | 触发档位 | 倍数 | 模式 | 本次买入 | 累计投入 | 本次 BTC | 累计 BTC | 执行原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-12 | $4,800 | 70 | 加仓一档≥70,当日触发 | 3x | 极端急跌× 2.0 | $600.00 | $600.006.0% | 0.125000 BTC | 0.125000 BTC | 档位升级 |
| 2020-03-14 | $5,172 | 70 | 加仓二档≥70,连续 3 天 | 4x | 极端急跌× 2.0 | $800.00 | $1,400.0014.0% | 0.154677 BTC | 0.279677 BTC | 档位升级 |
| 2020-03-16 | $5,029 | 64.4 | 确认区≥60,连续 3 天 | 1x | 极端急跌× 2.0 | $200.00 | $1,600.0016.0% | 0.039770 BTC | 0.319447 BTC | 本档首次 |
| 2020-03-18 | $5,393 | 60.4 | 建仓区≥60,连续 7 天 | 2x | 极端急跌× 2.0 | $400.00 | $2,000.0020.0% | 0.074170 BTC | 0.393616 BTC | 本档首次 |
2022 年执行明细
| 日期 | 收盘价 | 执行分 | 触发档位 | 倍数 | 模式 | 本次买入 | 累计投入 | 本次 BTC | 累计 BTC | 执行原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-18 | $18,971 | 70.7 | 加仓一档≥70,当日触发 | 3x | 极端急跌× 2.0 | $600.00 | $600.006.0% | 0.031628 BTC | 0.031628 BTC | 档位升级 |
| 2022-06-29 | $20,123 | 63.3 | 试买区≥60,当日触发 | 0.5x | 极端急跌× 2.0 | $100.00 | $700.007.0% | 0.004969 BTC | 0.036597 BTC | 本档首次 |
| 2022-07-01 | $19,280 | 70 | 加仓一档≥70,当日触发 | 3x | 极端急跌× 2.0 | $600.00 | $1,300.0013.0% | 0.031121 BTC | 0.067718 BTC | 横盘冷却5天后补买 |
| 2022-07-03 | $19,316 | 70 | 加仓二档≥70,连续 3 天 | 4x | 急跌机会× 1.5 | $600.00 | $1,900.0019.0% | 0.031063 BTC | 0.098780 BTC | 档位升级 |
| 2022-07-12 | $19,329 | 70 | 加仓一档≥70,当日触发 | 3x | 急跌机会× 1.5 | $450.00 | $2,350.0023.5% | 0.023281 BTC | 0.122062 BTC | 横盘冷却5天后补买 |
| 2022-10-06 | $19,961 | 80 | 重仓一档≥80,当日触发 | 6x | 常规熊市× 1.0 | $600.00 | $2,950.0029.5% | 0.030059 BTC | 0.152121 BTC | 档位升级 |
| 2022-10-08 | $19,418 | 80.6 | 重仓二档≥80,连续 3 天 | 7x | 常规熊市× 1.0 | $700.00 | $3,650.0036.5% | 0.036049 BTC | 0.188170 BTC | 档位升级 |
| 2022-10-11 | $19,060 | 81.5 | 重仓二档≥80,连续 3 天 | 7x | 常规熊市× 1.0 | $700.00 | $4,350.0043.5% | 0.036726 BTC | 0.224896 BTC | 横盘冷却3天后补买 |
| 2022-10-12 | $19,156 | 85.8 | 重仓三档≥80,连续 7 天 | 8x | 常规熊市× 1.0 | $800.00 | $5,150.0051.5% | 0.041763 BTC | 0.266659 BTC | 档位升级 |
| 2022-10-17 | $19,550 | 80.7 | 重仓三档≥80,连续 7 天 | 8x | 常规熊市× 1.0 | $800.00 | $5,950.0059.5% | 0.040921 BTC | 0.307580 BTC | 横盘冷却5天后补买 |
| 2022-10-22 | $19,204 | 81.3 | 重仓三档≥80,连续 7 天 | 8x | 常规熊市× 1.0 | $800.00 | $6,750.0067.5% | 0.041657 BTC | 0.349238 BTC | 横盘冷却5天后补买 |
| 2022-11-08 | $18,547 | 81.4 | 重仓一档≥80,当日触发 | 6x | 常规熊市× 1.0 | $600.00 | $7,350.0073.5% | 0.032350 BTC | 0.381587 BTC | 创30日新低 |
| 2022-11-09 | $15,923 | 85.1 | 重仓一档≥80,当日触发 | 6x | 急跌机会× 1.5 | $900.00 | $8,250.0082.5% | 0.056523 BTC | 0.438110 BTC | 较上次同档跌超10% |
| 2022-11-10 | $17,601 | 84.8 | 重仓二档≥80,连续 3 天 | 7x | 常规熊市× 1.0 | $700.00 | $8,950.0089.5% | 0.039770 BTC | 0.477880 BTC | 较上次同档跌超5% |
| 2022-11-13 | $16,330 | 90.4 | 重仓二档≥80,连续 3 天 | 7x | 急跌机会× 1.5 | $550.00 | $9,500.0095.0% | 0.033681 BTC | 0.511561 BTC | 较上次同档跌超5% |
| 2022-11-14 | $16,619 | 90.4 | 重仓三档≥80,连续 7 天 | 8x | 常规熊市× 1.0 | $500.00 | $10,000.00100.0% | 0.030085 BTC | 0.541646 BTC | 高仓位后仍跌超5%或创30日新低 |
建仓核心原则
- 不预测,不猜测只基于链上数据
- 分批买入,控制风险不一次梭哈
- 等待共振,重视安全边际四大条件共振才加仓
重要提醒
本系统不构成任何投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
过去表现不代表未来,任何投资决策需由您自行承担。